<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.makemoneyinsight.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/17/232093/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T06:43:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[KTMS โชว์รายได้ Q3/69 โต 5.22%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/17/232081/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T03:44:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PSP โชว์กำไร 9 เดือนปี 2569 โต 45% ทำนิวไฮต่อเนื่องปีที่ 3]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/17/232071/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T03:29:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TCMC เดินหน้าปรับพอร์ต Q3/69 ขาย Alstons 5.2 ล้านปอนด์]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/17/232072/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T03:18:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[THRE อัพเดท ผถห. ใช้สิทธิแลกหุ้นวันสุดท้าย 20 พ.ย.นี้ ก่อนเทรดชื่อใหม่ “THREH” ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/17/232073/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T03:04:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[STARM ราชาเงินผ่อน สายเปย์! เคาะจ่ายปันผล 0.03 บ./หุ้น]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/17/232068/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T02:29:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SNNP ส่ง “เจเล่ บิวตี้ ลิ้นจี่ฮันนี่” ต่อยอดพอร์ตสินค้าขายดี]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/17/232065/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T02:22:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MASTER โชว์กำไร 9 เดือน 169.19 ลบ. โต 11.4%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/17/232063/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T02:16:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย): 17/11/69]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/17/232060/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T01:55:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[บล.เคจีไอ (ประเทศไทย): 17/11/69]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/17/232057/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T01:43:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3/2569 ขยายตัว 2.9%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/17/232053/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T01:19:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[บล.ฟินันเซีย ไซรัส: 17/11/69]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/17/232050/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T01:12:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[บล.พาย: 17/11/69]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/17/232055/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-17T01:04:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[บล.กรุงศรี: 17/11/69]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/232032/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T16:56:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CK กวาดรายได้ก่อสร้างงวด 9 เดือนปี 69 ทะลุ 3.5 หมื่นล้าน โต 4.54%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/232028/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T15:38:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EGCO Group ฟอร์มแกร่ง ไตรมาส 3/69 กำไรสุทธิพุ่ง 1,014%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/232025/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T15:29:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PROSPECT REIT โชว์ฟอร์มไตรมาส 3/69 อัตราเช่าสุดแกร่ง 97%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/232023/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T15:22:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TTA อวดกำไรสุทธิ Q3/69 โดดเด่น 1.42 พันล้านบาท พุ่ง 181%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/232020/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T15:15:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EVEANDBOY ประกาศยุทธศาสตร์ No.1 Beauty Retailer in Thailand]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/232018/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T15:11:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TMAN โชว์ผลงาน Q3/69 ฟื้นตัวแข็งแกร่ง กำไรสุทธิโต 10.0%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/232017/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T15:05:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[GPI ผลงาน 9 เดือน แข็งแกร่ง กำไรสุทธิ 163.72 ล้านบาท เติบโต 13.11%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/232014/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:55:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SINO รายได้ Q3/69 แตะ 1,311 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 8 ไตรมาส เติบโต 77%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/232012/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:49:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TIPAK ลุยไฮซีซันโค้งสุดท้าย รับดีมานด์อุตสาหกรรม หนุนภาพรวมทั้งปีฟื้นตัว]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/232009/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:43:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NEO ส่งกำไร Q3/69 ทะยานเพิ่ม 300%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/232001/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:27:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TECHLEAD NEXT ชูทิศทางธุรกิจหลังงบ Q3/69 เดินหน้าวางรากฐานใหม่]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231997/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:18:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TPL โตเด่น กระแสเงินสดแกร่ง ลุยเดินหน้าสร้างผลงานระยะยาว]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231995/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:13:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[KGEN พลิกกำไร Q3/69 พุ่ง 224.6%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231993/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T14:05:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PSGC โชว์กำไร 9 เดือนพุ่ง 182% รายได้ทะลุ 1 หมื่นลบ.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231987/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:56:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[พฤกษา โฮลดิ้ง เปิดกำไร 9 เดือนโต 48% เดินหน้าบริหารสินทรัพย์เชิงรุก]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231978/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:35:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JPARK โค้งสุดท้าย กำไรพุ่ง 83%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231977/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:35:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SMO โชว์ผลงานรายได้ Q3/69 ที่ 2,742 ลบ. โตแรง 23.85%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231976/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:21:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BRR บุ๊คกำไร Q3/69 พุ่ง 215.35% แตะ 41.09 ลบ.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231975/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:04:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SELIC โชว์ฟอร์มแกร่ง กำไร 9 เดือนพุ่ง 60.8% ทะลุ 165 ลบ.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231973/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T13:00:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PLUS เดินหน้าแผนเทิร์นอะราวด์ ปี 2570 ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231970/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T12:53:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NL คว้าบิ๊กโปรเจกต์ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน ดินแดง ระยะที่ 3” มูลค่า 996 ลบ.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231960/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T12:47:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TKS รับรางวัล SX TSCN Sustainability Awards 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231959/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T12:40:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SMPC โชว์ศักยภาพแกร่ง กำไร 9 เดือนแรกพุ่ง 33.3% แตะ 611 ลบ.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231962/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T12:36:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trendy Wash by Urbanway เปิดบ้านต้อนรับ SME D Bank]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231958/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T12:29:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[QUICK กำไร 9 เดือนปี 69 โต 39% แซงทั้งปี 2568]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231957/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T12:24:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ADVICE กำไร 9 เดือนพุ่ง 83.51% แตะ 374.65 ลบ.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231954/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T12:15:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[บางกอกเคเบิ้ล จับมือ กทม. เดินหน้าร่วมพัฒนาโรงเรียนยั่งยืนต่อเนื่อง]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231948/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T12:07:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SC ย้ำ “คุณภาพของจริงต้อง SC” เปิดมาตรฐาน 4M คุณภาพบ้าน-คอนโด]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231946/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T11:56:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AssetWise คว้ารางวัล Sustainable Property Award ระดับสูงสุด]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231938/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T11:46:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ทรู ร่วมภารกิจสกัดยาเสพติดชายแดนเหนือ สนับสนุน IoT SIM ให้ ตชด. ภาค 3]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231939/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T11:39:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NRF ผนึก SOS Thailand สานต่อโครงการ Soul Kitchen by NRF ปีที่ 2]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231932/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T11:32:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[บลจ.เอ็กซ์สปริง เปิดกองทุน X-USSMV ลุยหุ้นเล็กสหรัฐฯ สไตล์ Value]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231933/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T11:23:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PROUD ก้าวสู่ Fitwel Champion รายแรกของประเทศไทย]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231929/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T11:14:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[สรุปประเด็น SET วันที่ 16/11/69]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231924/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T11:00:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SVT ท็อปฟอร์ม! 9 เดือนกำไรพุ่ง 29.71% ยอดขายตู้ SUN Vending เพิ่มต่อเนื่อง]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231923/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T10:52:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NCP โชว์ผลงาน 9 เดือน ธุรกิจ Dedicated Telesale Outsourcing ฟอร์มแกร่ง]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231920/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T10:43:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TACC ฟอร์มดี! ยังโตต่อเนื่อง จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.20 บ./หุ้น]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231918/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T10:32:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EP เทิร์นอะราวด์ชัด! โชว์ Q3/69 พลิกมีกำไร 92 ลบ.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231915/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T10:25:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TFG ลุยขยายต่างประเทศ ตั้ง บ.ย่อยในอินโดนีเซีย ต่อยอดธุรกิจไก่ครบวงจร]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231914/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T10:20:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EKH มาตามนัด! เสิร์ฟกำไร 9 เดือนพุ่งเฉียด 184 ลบ.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231910/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T10:14:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[WHA Group ตอกย้ำศักยภาพ 5 กลุ่มธุรกิจ ในงาน Analyst Meeting]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231909/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T10:08:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IP 3Q26 โตต่อเนื่อง กำไร 53 ลบ. &#8211; รายได้ 587 ลบ. หนุน 9M26 ฟอร์มแกร่ง]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231903/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T09:57:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CGH ตั้ง “กมลวรรณ” นั่ง CEO ควบ BEYOND]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231902/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T09:30:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[UNIX พร้อม! เดินเครื่องจักรผลิตเชิงพาณิชย์ จ่อรับรู้รายได้ Q4/69]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231899/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T09:15:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TGE ติดเครื่อง! ปั้น New S-Curve ธุรกิจพลังงาน]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231897/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T09:09:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AGE โชว์ผลงาน 9 เดือนปี 69 สดใส รายได้รวม 12,722 ล้านบาท]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231893/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T08:48:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EURO โชว์ฟอร์มเดือด! 9 เดือนปี 69 กำไร 131 ลบ. โต 22.3%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231889/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T08:34:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CPNREIT โชว์ผลงาน Q3/69 โตแกร่งทุกมิติ ดันรายได้แตะ 1,790 ล้านบาท]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231885/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T08:26:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JAK กำไร Q3/69 ทะยาน 245% ยอดขายบ้าน–คอนโดพุ่ง 96%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231879/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T06:58:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[บล.กรุงศรี: (ภาคบ่าย) 16/11/69]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231876/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T06:43:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[โกลเบล็ก มอง SET สัปดาห์นี้ผันผวน ในกรอบ 1,470-1,520 จุด]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231873/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T06:33:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DEMCO กำไรเดือด! โชว์ 9 เดือนทะลุ 70 ลบ.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231871/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T06:22:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NOBLE เพิ่มทุน 800–900 ลบ. โชว์ Q3 ยอดขายพุ่งกว่า 390%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231870/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T06:08:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PJW ส่งสัญญาณ Q4/69 ฟื้นแรง ปักธงปี 70 รายได้โต 15-20%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231867/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-16T04:52:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LEO JUMP! งบ 9 เดือนปี 69 กำไรสวย 23.9 ลบ.พุ่ง 46%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.makemoneyinsight.com/2026/11/16/231864/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>th</news:language>
		</news:publication>
